Arkusz tytanowydo powlekania próżniowego
Wyprodukowano zgodnie z ASTM B265. Niestandardowe wycinki na żądanie.
| Materiałów | Proces produkcyjny | Stan przetwarzania | Standardów |
| TA1, 2, 9, 10, Gr1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 | Walcowane na gorąco (3,0 mm< thickness=""><> | Walcowane na gorąco, wyżarzane Wydmuchiwanie strzałów Zbieranie kwasu | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TA1, 2, 9, 10, Gr1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 | Walcowane na zimno (0,2 mm< thickness=""><> | Walcowane na zimno, wyżarzane Gładkie | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TC1, TC2, TC4 Gr5, Gr23 | Walcowane na gorąco (4,1 mm< thickness=""><> | Walcowane na gorąco, wyżarzane Wydmuchiwanie strzałów Zbieranie kwasu | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TC1, TC2, TC4 Gr5, Gr23 | Walcowane na zimno (0,2 mm< thickness=""><> | Walcowane na zimno, wyżarzane Gładkie | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| Wymiary (T*W*L) [mm] Rzeczywiste wymiary zależą od użytego materiału. | (0,3-0,5) x ≤600 x ≤1500 (0,6-0,8) x ≤800 x ≤1200 (0,9-6,0) x ≤1000 x ≤3000 (5,0-8,0) x ≤2500 x ≤4000 (8,0-60) x ≤2800 x ≤12000 | ||







